組織架構(gòu) | 研發(fā)設(shè)計(jì) | 工程師 | 4人 | 共計(jì):12人 |
助工 | 2人 | |||
項(xiàng)目管理 | 1人 | |||
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 工程師 | 2人 | ||
中試、測(cè)試 | 工程師+助工 | 3人 | ||
研發(fā)能力評(píng)估 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 同時(shí)可設(shè)計(jì)5~8個(gè) | ||
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 同時(shí)可設(shè)計(jì)5~8個(gè) | |||
中試驗(yàn)證 | 3~4個(gè) | |||
項(xiàng)目分配情況 |
TD-LTE:12個(gè),F(xiàn)DD-LTE:10個(gè),G/U:8個(gè),微站及其它:6個(gè)
1、軍工產(chǎn)品,500M、350M 、1.4G、1.8G有4個(gè)項(xiàng)目需求量較大
2、中國(guó)鐵路GSM-R 防干擾帶阻濾波器和帶通濾波器2個(gè)項(xiàng)目需求量較大
3、中國(guó)聯(lián)通二頻、三頻、四頻合路器的需求量已開(kāi)標(biāo),正在批量供貨
4、廣電700M天線低頻合路器繼續(xù)向小型化方向優(yōu)化,或采用PCB方案
|
|||
現(xiàn)進(jìn)行項(xiàng)目 | 新品打樣 | 16個(gè) | ||
機(jī)加小批量 | 9個(gè) | |||
開(kāi)模新品 | 6個(gè) | |||
開(kāi)模小批量 | 4個(gè) |
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道鶴州恒豐工業(yè)城C6棟 1703
電話:138 2431 2696
網(wǎng)站:wuweb.cn